2025
Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes
| Indicateur calculable (Oui=1, Non=0) | Nombre de points maximum de l’indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l’indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Écart de rémunération (en %) | 1 | 40 | 3,0 | 40 | 37 |
| 2 – Écart des augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 20 | 3,2 | 20 | 20 |
| 3 – Écart de promotions (en point de %) | 1 | 15 | 0,1 | 15 | 15 |
| 4 – Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 15 | 100 | 15 | 15 |
| 5 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| Total des indicateurs calculables | 100 | 87 | |||
| INDEX sur 100 points | 100 | 87 | |||
