Chiffres clés
Recrutements
- 18% salariés sont à temps partiel choisi
- 941 personnels embauchés
- 5% salariés ont bénéficié d’une promotion
Nombre de salariés
(Effectifs 2024)
4091 effectifs total :
- 55% Soignant et Educatifs
- 20% Personnels médicaux
- 8% Techniques et Logistiques
- 17% Personnels administratifs
Femmes/ Hommes
- 1043 Hommes
- 3048 Femmes
Des équipes jeunes (plus de 50% ont entre 25-44 ans)
| Effectifs par âge | Moins de 25 ans | De 25 à 34 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 59 ans | 60 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnels administratifs | 41 | 195 | 202 | 139 | 76 | 51 | 704 |
| Soignants et Éducatifs | 247 | 761 | 510 | 397 | 198 | 143 | 2256 |
| Techniques et Logistiques | 13 | 54 | 83 | 80 | 43 | 41 | 314 |
| Personnels médicaux | 5 | 213 | 295 | 126 | 54 | 124 | 817 |
| Total | 306 | 1223 | 1090 | 742 | 371 | 359 | 4091 |
