Chiffres clés
Recrutements 
- 16% salariés sont à temps partiel choisi
- 985 personnels embauchés
- 8% salariés ont bénéficié d’une promotion
Nombre de salariés 
(Effectifs 2024) 
4028 effectifs total :
- 55% Soignant et Educatifs
- 20% Personnels médicaux
- 8% Techniques et Logistiques
- 17% Personnels administratifs
Femmes/ Hommes 
- 1021 Hommes
- 3007 Femmes
Des équipes jeunes (plus de 50% ont entre 25-44 ans)
| Effectifs par âge | Moins de 25 ans | De 25 à 34 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 59 ans | 60 ans et plus | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnels administratifs | 37 | 182 | 187 | 141 | 71 | 58 | 676 | 
| Soignants et Éducatifs | 263 | 717 | 515 | 375 | 198 | 149 | 2217 | 
| Techniques et Logistiques | 10 | 44 | 79 | 104 | 45 | 41 | 323 | 
| Personnels médicaux | 10 | 229 | 267 | 124 | 57 | 125 | 812 | 
| Total | 320 | 1172 | 1048 | 744 | 371 | 373 | 4028 | 
